Condensatori Evaporativi – Ventilazione Assiale

Le Caratteristiche Fondamentali

  • Corpo autoportante in Vetroresina
  • Trasmissione diretta, senza cinghie o pulegge
  • Nessun contatto diretto con l'esterno da parte del fluido, preservando il circuito primario da qualunque sporcizia o contaminazione
  • Ventilatore assiale, equilibrato staticamente e dinamicamente
  • Batteria di scambio ad elevata durabilità ed efficienza in acciaio zincato a caldo
  • Materiali altamente resistenti alla corrosione ed adatti a temperature ambientali estreme
  • Separatori di gocce SANIPACKING® anti-legionella di serie
  • Persiane anti spruzzo in Polipropilene

I Principali Accessori

  • Scala e piattaforma di accesso al motore-ventilatore
  • Silenziatore in espulsione (per attenuazione del rumore dell'unità di ventilazione)
  • Superficie fonoassorbente per la riduzione del rumore di caduta dell'acqua in vasca
  • Interruttore di vibrazioni per il rilevamento di possibili guasti negli elementi di ventilazione
  • Termo resistenza per protezione a basse temperature
  • Variatore di frequenza per ottimizzare l'efficienza energetica
  • Controllo del livello dell'acqua in vasca

Catalogo Prodotto e Caratteristiche Tecniche

Manuale di montaggio, operazione e manutenzione

Dati Tecnici Gamma EWK-E
Modello Dissipazione [kW]* Peso a Vuoto [kg] Peso Servizio [kg] Pompa di Ricircolo [kW] Potenza Ventilatore [kW] Lunghezza [mm] Larghezza [mm] Altezza [mm] Piano Dimensionale - pdf Piano Dimensionale - dwg
EWK-E 144/2 102 650 1190 0,75 2,2 1790 1152 2610
EWK-E 144/3 140 750 1290 0,75 2,2 1790 1152 2910
EWK-E 144/4 166 900 1440 0,75 2,2 1790 1152 2910
EWK-E 225/3 228 1092 1601 0,75 3,0 2541 1557 2990
EWK-E 225/4 292 1262 1774 0,75 3,0 2541 1557 2990
EWK-E 225/5 390 1437 1954 0,75 3,0 2541 1557 3245
EWK-E 324/3 355 1466 2105 1,5 4,0 3018 1850 3245
EWK-E 324/4 423 1697 2341 1,5 4,0 3018 1850 3245
EWK-E 324/5 503 1929 2584 1,5 4,0 3018 1850 3710
EWK-E 441/3 457 1780 3920 2,2 7,5 2733 2057 3795
EWK-E 441/4 558 2085 4245 2,2 7,5 2733 2057 3975
EWK-E 441/5 681 2440 4600 2,2 7,5 2733 2057 4120
EWK-E 441/6 826 2850 5010 2,2 7,5 2733 2057 4350
EWK-E 680/3 704 3126 5550 4,0 7,5 3941 2319 4550
EWK-E 680/4 860 3593 6032 4,0 7,5 3941 2319 4820
EWK-E 680/5 1050 4058 6524 4,0 7,5 3941 2319 4820
EWK-E 680/6 1273 4525 6999 4,0 7,5 3941 2319 4420
EWK-E 900/3 783 3640 6520 4,0 11,0 5009 2020 4485
EWK-E 900/4 1043 4189 7087 4,0 11,0 5009 2020 4485
EWK-E 900/5 1305 4739 9132 4,0 11,0 5009 2020 4685
EWK-E 900/6 1565 5290 8230 4,0 11,0 5009 2020 4885
EWK-E 1260/3 1320 5757 10509 2x4,0 15,0 4285 3925 4770
EWK-E 1260/4 1630 6586 11366 2x4,0 15,0 4285 3925 4770
EWK-E 1260/5 2013 7419 12252 2x4,0 15,0 4285 3925 4970
EWK-E 1260/6 2498 8251 13098 2x4,0 15,0 4285 3925 5125
EWK-E 1800/3 1606 7516 15207 2x4,0 22,0 5066 4300 4805
EWK-E 1800/4 2230 7610 17760 2x4,0 22,0 4763 4289 4830
EWK-E 1800/5 2720 9727 17521 2x4,0 22,0 5066 4300 5065
EWK-E 1800/6 3330 10832 18643 2x4,0 22,0 5066 4300 5225
Cookie    Note Legali - © 2023 EWK Italia - Ma2 Sviluppo web 404
Top
EWK Italia