Esempio Tavola

EQUIVALENCIA
LUMINARIA ALTURA HM HPS POTENCIA FLUJO LUMINOSO DE LAMPARA
30W 5-7 m 70W 39W 35W 2,700 lm
40W 5-7 m 100W 70W 45W 3,600 lm
60W 5-7 m 175W 100W 95W 5,400 lm
80W 7-9 m 250W 150W 135W 7,200 lm
100W 7-9 m 250W-400W 150W – 250W 145W 9,000 lm
120W 7-9 m 400W 250W 195W 9,600 lm
150W 7-9 m 400W 195W 12,000 lm
Torna in alto